| AG | Arbeitsgruppe im Elternrat |
| AL | Arbeitslehre |
| BEA | Bezirkselternausschuss |
| BeLa | Besondere Lernaufgabe, Schülerinnen und Schüler besuchen nach dem Praktikum im Jahrgang 9 an einem Tag in der Woche einen Betrieb, um sich mit der besonderen Lernaufgabe zu beschäftigen. Mittwoch ist BeLa-Tag. |
| BeoLeo | Berufs- und Lebensorientierung |
| BSB | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| BuT | Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst unter anderem die finanzielle Unterstützung anspruchsberechtigter Kinder bei der Schulverpflegung. |
| BÜZ | Blick über den Zaun |
| EA | Elternabend |
| EK | Elternkammer Hamburg |
| ER | Elternrat |
| GBS | Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen |
| GEST | Gemeinschaft der Elternräte an Stadteilschulen in Hamburg |
| GS | Grundschule |
| GTS | Ganztagsschule |
| IfBQ | Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung |
| IGLU | Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung |
| Jg. | Jahrgang |
| KER | Kreiselternrat |
| Kermit | Kompetenzen ermitteln |
| KESS | Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern. Hat nichts mit dem KESS-Index zu tun. |
| KESS-Index | Sozialindex, es gibt die Werte 1 (stark belastete soziale Lage) bis 6 (bevorzugte soziale Lage), die MBS hat den KESS-Index 5 (eher bevorzugte soziale Lage der Schülerschaft); Stand 2015 |
| KEV | Klassenelternvertreter, oder kurz: EV |
| KMK | Kultusministerkonferenz |
| LB | Lernbüro, Deutsch Mathe Englisch |
| LEA | Landeselternausschusses Kindertagesbetreuung |
| LI | Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung |
| LK | Lehrerkonferenz |
| LuL | Lehrerinnen und Lehrer |
| LZP | Lanzeitprojekt |
| MinG | Oberstufenprofil Mensch in der Gesellschaft: Politik/Gesellschaft/Wirtschaft (PGW), Biologie, Bildende Kunst, Psychologie, Seminarkurs, |
| MINT | Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik |
| NaWi oder NW | Naturwissenschaften |
| PU | Projektorientiertes Lernen (Projektunterricht) |
| RSK | Regionale Schulentwicklungskonferenzen |
| SBH | Schulbau Hamburg, hamburg.de/schulbau |
| SEK I | Mittelstufe, Jahrgang 5 bis 9 (Sekundarstufe I) |
| SEK II | Oberstufe, Jahrgang 11 bis 13 (Sekundarstufe II) |
| SELG | Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräch |
| SL | Schulleitung |
| SpuK | Oberstufenprofil Sprachen und kulturelle Vielfalt: Geschichte, Englisch, Musik, Religion, Seminarkurs |
| SR | Schülerrat |
| Standort B | Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3, Grundschule und Jahrgang 5 bis 7 |
| Standort D | Daimlerstraße 40, Jahrgang 8 bis 10 und Oberstufe |
| SuS | Schülerinnen und Schüler |
| SV-Team | Schülervertretung, Schulsprecherkollektiv |
| TOP | Tagesordnungspunkt |
| Umwelt | Oberstufenprofil Mensch und Umwelt: Biologie, Geographie, Philosophie, Chemie, Seminarkurs |
| VSK | Vorschulklasse |
| WP | Wahlpflichtfach, der WP-Bereich ist in drei Blöcke aufgeteilt: WP I, WP II und WP III. |
| §12 HmbSG | Hamburgisches Schulgesetz, Paragraf über Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Betreuung kranker Schülerinnen und Schüler |
Diese Liste erhebt nicht den Anspruch vollständig zu sein. Ergänzungen und Korrekturen sind ausdrücklich erwünscht.
